|
refinery
RAW file processor
|
| Coarseness | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [static] |
| ColorType typedef | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | |
| count(const ColorType &color, std::size_t slot) const | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [inline] |
| Histogram(const ImageType &image) | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [inline] |
| NColors | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [static] |
| nPixels() const | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [inline] |
| nSlots() const | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | [inline] |
| PixelType typedef | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > | |
| ValueType typedef | refinery::Histogram< ImageType, TCoarseness > |
1.7.3